Rank School Undergrad Tuition FT to PT
Faculty Ratio
Institution
Fin. Aid Rate
Acceptance Rate Retention Rate Graduation Rate Accred.
Years
Default
Rate
Job Place. Rate  
1 Oregon State University $27,000 3.30 to 1 56% 81% 81% 61% 88 4% N/A  
2 The College of Saint Scholastica $50,560 0.95 to 1 97% 81% 77% 63% 81 5% N/A  
3 Regis University $58,880 0.32 to 1 89% 76% 82% 62% 90 7% N/A  
4 Old Dominion University $32,760 1.53 to 1 24% 75% 80% 50% 51 5% N/A  
5 Trine University $44,160 1.34 to 1 95% 72% 73% 44% 46 10% N/A  
6 Lamar University $23,760 3.23 to 1 13% 46% 65% 31% 57 15% N/A  
7 Lakeland College N/A 0.16 to 1 100% 82% 70% 42% 51 5% N/A  
8 Mercy College N/A 0.31 to 1 83% 60% 68% 29% 44 8% N/A  
9 Rogers State University $14,797 0.66 to 1 12% 54% 64% 12% 62 18% N/A  
10 National University $66,960 0.09 to 1 2% N/A 85% 38% 11 7% N/A  

Computer Science Colleges